PHILIPPINES
| | P- 7a. | 5 pesos | 1912 | | VF | 150.00 |
| | P- 23. | 10 pesos | 1933 | | VF | 50.00 |
| | P- 32a. | 2 pesos | 1906 | | F+ | 400.00 |
| | P- 40. | 20 centavos | 20-11-1917 | | UNC | 85.00 |
| | P- 60b. | 1 peso | 1918 | | F | 150.00 |
| | P- 81. | 1 peso | 1936 | | AU+/UNC | 75.00 |
| | P- 84a. | 10 pesos | 1936 | | F+ | 150.00 |
| | P- 94. | 1 peso | (1944) | | UNC | 25.00 |
| | P- 97. | 10 pesos | (1944) | | XF | 125.00 |
| | SB2234. | 5 pesos | ND. | O/P | VF | 45.00 |
HOME
EMAIL ME